ORBITBARU.COM – Dongeng berperan penting untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak, karena mengandung pesan-pesan yang mudah dipahami.
Demikian Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hafidz Muksin ketika membuka final Lomba Dongeng Nasional di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Sabtu 6 Desember 2025.
Menurut Hafidz, event lomba dongeng adalah sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kreativitas anak harus tumbuh melalui berbagai berbagai cara, aspek, dan moda, termasuk dongeng.”
Ketua Umum Komite Seni Budaya Nusantara, Hendardji Soepandji menambahkan, dongeng sangat penting di era digital sekarang ini, karena bisa dipakai menangkal nilai negatif yang menyebar di kalangan anak.
“Dongeng tidak sekedar bercerita, tetapi mengalirkan energi positif dari orang tua kepada putra-putrinya,” katanya.
Menurut Hendardji, dongeng bukan sekadar hiburan, namun media pendidikan karakter.
Berikut pemenang lomba dongeng
Kategori A: PAUD/TK
| No | Nama Peserta | Asal Sekolah | Kab/Kota | Provinsi | Nilai | Juara |
| 1 | Syahida Humaira | TK Negeri Madani | Rokan Hulu | Riau | 278,7 | I |
| 2 | Arseno Faresta Rizky Wibowo | TK ABA Pasekan | Sleman | D.I. Yogyakarta | 249,6 | II |
| 3 | Ratu Arumi Radika | TK Negeri Idhata Rappang | Sidenreng Rappang | Sulawesi Selatan | 240,4 | III |
| 4 | Qiana Putri Ramadhani | TK Al-Azhar Mandiri | Palu | Sulawesi Tengah | 228 | IV |
| 5 | Rania Alfathunnisa Ahmad | TK Negeri Pembina 9 | Tidore Kepulauan | Maluku Utara | 225 | V |
| 6 | Qiana Nafeeza Salama | TK Dharma Wanita VIII | Tuban | Jawa Timur | 210,7 | VI |
Kategori A: SD 1-3
| No | Nama Peserta | Asal Sekolah | Kab/Kota | Provinsi | Nilai | Juara |
| 1 | Azkia Ayu Nur Fadhilah | SDN 1 Sukorejo | Kendal | Jawa Tengah | 93,12 | I |
| 2 | Talina Ardhani Prasetyo | SD Muhammadiyah Sapen 2 | Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | 92,82 | II |
| 3 | Aerilyn Banafsu Zulhizanur Almadinan | SD Negeri Pacitan | Pacitan | Jawa Timur | 92,06 | III |
| 4 | Helmi Danendra Zaya | SDN Duri Kosambi 01 | Jakarta Barat | D.K.I. Jakarta | 91,4 | IV |
| 5 | A’zha Hara Putri Rahmadani | SDN Filial 010 Kongbeng | Kutai Timur | Kalimantan Timur | 89,96 | V |
| 6 | Tanawali Asis | UPT SD Negeri 1 Amparita | Sidenreng Rappang | Sulawesi Selatan | 89,71 | VI |
Kategori A: SD 4-6
| No | Nama Peserta | Asal Sekolah | Kab/Kota | Provinsi | Nilai | Juara |
| 1 | Maritza Qaireen Al Ayesha | SDN 1 Sokanegara | Banyumas | Jawa Tengah | 263,4 | I |
| 2 | Romeesa Farzana Azkadina SB | SDAl Izzah | Sorong | Papua Barat | 252,8 | II |
| 3 | Burhan Sabir Sabri Nursyamsu | SDN 1 Centre Pattallassang | Takalar | Sulawesi Selatan | 252,4 | III |
| 4 | Bilqis Aqila Sarief | SDN 004/XI Pelayang Raya | Sungai Penuh | Jambi | 250,35 | IV |
| 5 | M. Zaidan Maulana | SD Negeri 3 Selong | Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | 248,05 | V |
| 6 | Aiko Shaquilla Avirio | SD Negeri 2 Mendawai | Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 245 | VI |
